2021年省級單位批量集中采購空調(diào)機類產(chǎn)品配置標準
(意見征求稿)
序號 | 配置型號 | 1PB- 3000型 | 1.5PB- 3500型 | 2PB- 6000型 | 5PG- 10000型 | 2PBG- 7000型 | 3PBG- 9000型 | 說明 |
分體變頻壁掛機 | 分體變頻壁掛機 | 分體變頻壁掛機 | 分體定速柜機 | 分體變頻柜機 | 分體變頻柜機 |
|
1 | 參考預算 | 預算金額≤3000元 | 預算金額≤3500元 | 預算金額≤6000元 | 預算金額≤10000元 | 預算金額≤7000元 | 預算金額≤9000元 |
|
★2 | 規(guī)格類別 | 1P | 1.5P | 2P | 5P | 2P | 3P |
|
★3 | 額定制冷量(W) | 2500≤額定制冷量<3200 | 3500≤額定制冷量<5000 | 5000≤額定制冷量<7200 | 額定制冷量≥12000 | 5000≤額定制冷量<7200 | 7200≤額定制冷量<12000 |
|
4 | 適用面積 | 10-15㎡ | 16-24㎡ | 22-34㎡ | 46-70㎡ | 22-34㎡ | 32-50㎡ | (僅供參考,不作為打分項) |
★5 | 冷暖類型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
|
★6 | 能效等級 | 不低于二級 | 不低于二級 | 不低于二級 | 不低于二級 | 不低于二級 | 不低于二級 |
|
★7 | 電輔加熱 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
|
8 | 包含配插頭\空開 | 220V插頭 | 220V插頭 | 220V漏電保護空氣開關 | 380V漏電保護空氣開關 | 220V漏電保護空氣開關 | 220V漏電保護空氣開關 | 關于采購人增加安裝材料的說明:除去原機附帶安裝材料,采購人對需增加安裝材料進行測量,在向四川省政府采購中心報送實施計劃的同時應對增加安裝材料附帶書面《安裝材料增加明細表》(自定格式,包括但不僅限于材料名稱、數(shù)量、計量單位、總數(shù)量、預估價格、單項預算總金額、總預算金額、特殊要求)并加蓋鮮章。 |
9 | 包含連接管長度(銅管) | ≥3米 | ≥3米 | ≥3米 | ≥4米 | ≥4米 | ≥4米 |
10 | 包含水管長度 | ≥3米 | ≥3米 | ≥3米 | ≥4米 | ≥4米 | ≥4米 |
11 | 包含電源線長度 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 |
12 | 增加連接管加長價格 | ≤75元/米 | ≤75元/米 | ≤100元/米 | ≤150元/米 | ≤100元/米 | ≤100元/米 | 所有增加安裝材料應與原廠包含材料完全一致 |
13 | 增加水管加長價格 | ≤8元/米 | ≤8元/米 | ≤8元/米 | ≤8元/米 | ≤8元/米 | ≤8元/米 |
14 | 增加電源線加長價格 | ≤10元/米 | ≤10元/米 | ≤10元/米 | ≤20元/米 | ≤10元/米 | ≤15元/米 |
15 | 增加墻體開孔價格 | ≤50元/個 | ≤50元/個 | ≤50元/個 | ≤50元/個 | ≤50元/個 | ≤50元/個 |
16 | 增加普通支架價格 | ≤25元/副 | ≤25元/副 | ≤25元/副 | ≤50元/副 | ≤25元/副 | ≤30元/副 |
17 | 增加普通背架價格 | ≤150元/副 | ≤150元/副 | ≤150元/副 | ≤150元/副 | ≤150元/副 | ≤150元/副 |
★18 | 售后服務 | 售后服務標準必須與該產(chǎn)品出廠市場標準服務一致,同時還應包括:整機六年質(zhì)保;7*24小時技術支持服務;0.5小時內(nèi)電話響應,不晚于第二個自然日上門服務;故障報修后24小時內(nèi)解決問題。供應商的投標報價,已包括了送貨到省級單位指定的地點、上門勘查、安裝(包括但不限于安裝方案設計、磚墻打孔、高空作業(yè)、加長連接管以及所需家住的冷媒)等事項,供應商不再向采購人或使用人收取前述事項所涉費用。安裝過程中涉及的混凝土和玻璃打孔不超過50元/個,拆裝護欄/門不超過100元,拆除原有舊機不超過100元/臺。如果產(chǎn)品發(fā)生故障24小時內(nèi)不能修復的,提供備機服務。(提供承諾函) |
備注: “3000型”指參考預算金額(其它類同);采購計劃按批量集中采購產(chǎn)品配置標準對應預算金額上限乘數(shù)量申報,多筆組成的采購計劃應在備注欄注明。 |
2021年省級單位批量集中采購臺式計算機類產(chǎn)品配置標準
(意見征求稿)
配置型號 | 臺式計算機5000型 | 臺式計算機4500型 | 臺式計算機4000型 | 一體機5000型 |
參考預算 | 預算金額≤5000 | 預算金額≤4500 | 預算金額≤4000 | 預算金額≤5000 |
★處理器 | 主頻≥2.9GHz 緩存≥12M 核心數(shù)≥6 線程數(shù)量≥12 | 主頻≥3.2GHz 緩存≥6M 核心數(shù)≥4 線程數(shù)量≥8 | 主頻≥3.2GHz 緩存≥6M 核心數(shù)≥4 線程數(shù)量≥8 | 主頻≥1.6GHz 緩存≥6M 核心數(shù)≥4 線程數(shù)量≥8 |
★主板 | H系列≥H410或B系列≥B460或≥PRO560 |
★內(nèi)存 | ≥8GB ≥DDR4 2666MHZ | ≥4GB ≥DDR4 2666MHZ | ≥8GB ≥DDR4 2666MHZ |
★硬盤 | ①≥512GB SSD硬盤或②≥1TB機械硬盤 7200轉(zhuǎn) 256GB SSD硬盤 | ①≥512GB SSD硬盤或②≥1TB機械硬盤 7200轉(zhuǎn) 256GB SSD硬盤 | ①≥1TB機械硬盤 7200轉(zhuǎn)或②≥256GB SSD硬盤 | 512GB SSD硬盤 |
光驅(qū) | DVD刻錄 | DVD刻錄 | / | / |
★顯卡 | 獨立顯卡:顯存容量≥2GB | 集成顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 |
聲卡及網(wǎng)卡 | 內(nèi)置集成聲卡、內(nèi)置千兆有線網(wǎng)卡 | 內(nèi)置集成聲卡、內(nèi)置千兆有線網(wǎng)卡 | 內(nèi)置集成聲卡、內(nèi)置千兆有線網(wǎng)卡 | 內(nèi)置集成聲卡、內(nèi)置千兆有線網(wǎng)卡 |
外部端口 | 前面板USB接口≥2個 后面板USB接口≥4個 USB3.0接口總數(shù)≥2個 音頻輸入輸出接口 HDMI接口≥1個 DP接口≥1個 VGA接口≥1個 | USB接口總數(shù)≥4個 (其中USB3.0接口總數(shù)≥2個) 音頻輸入輸出接口 |
內(nèi)部插槽 | 內(nèi)存插槽≥2個,硬盤擴展位≥2個 PCI Express*16擴展槽≥1個 PCI Express*1擴展槽≥1個 | 內(nèi)存插槽≥2個 |
機箱電源 | 標準電源,塔式機箱 | 標準電源,塔式機箱 | 標準電源,塔式機箱 | / |
系統(tǒng)一鍵恢復 | 有 | 有 | 有 | 有 |
★操作系統(tǒng) | 原廠預裝正版64位專業(yè)版操作系統(tǒng) |
顯示器 | ≥21.5英寸寬屏LED液晶顯示器 分辨率≥1920*1080 和主機同色系 | ≥21.5英寸寬屏LED液晶顯示器 分辨率≥1920*1080 和主機同色系 | ≥19英寸寬屏LED液晶顯示器 分辨率≥1440 x 900 和主機同色系 | ≥21.5英寸寬屏LED液晶顯示器 分辨率≥1920*1080 |
輸入設備 | 原廠同品牌鍵盤,鼠標 | 原廠同品牌鍵盤,鼠標 | 原廠同品牌鍵盤,鼠標 | 原廠同品牌鍵盤,鼠標 |
★服務 | ≥原廠3年整機質(zhì)保(含鍵盤鼠標)。7*24小時技術支持服務;30分鐘電話響應,第二個工作日現(xiàn)場服務;故障報修后兩個工作日解決問題,否則在三個工作日內(nèi)提供備機,送貨到省級單位指定的地點,采購人不再支付費用;故障硬盤不返還維修(硬盤故障后,更換新的硬盤,原盤由用戶保留,不支付費用) |
穩(wěn)定性 | 平均無故障時間不低于100萬小時 | 平均無故障時間不低于100萬小時 | 平均無故障時間不低于100萬小時 | 平均無故障時間不低于100萬小時 |
證書 | 節(jié)能產(chǎn)品認證(★強制節(jié)能) 環(huán)境標志產(chǎn)品認證 | 節(jié)能產(chǎn)品認證(★強制節(jié)能) 環(huán)境標志產(chǎn)品認證 | 節(jié)能產(chǎn)品認證(★強制節(jié)能) 環(huán)境標志產(chǎn)品認證 | 節(jié)能產(chǎn)品認證(★強制節(jié)能) 環(huán)境標志產(chǎn)品認證 |
2021年省級單位批量集中采購便攜式計算機類產(chǎn)品配置標準
(意見征求稿)
配置型號 | 便攜式計算機14寸7000型 | 便攜式計算機14寸6000型 | 便攜式計算機14寸5000型 |
參考預算 | 預算金額≤7000 | 預算金額≤6000 | 預算金額≤5000 |
★尺寸 | 14英寸寬屏LED液晶顯示屏,分辨率不低于1920*1080 |
★處理器 | 主頻≥1.8GHz (最高頻率≥4.0Ghz) 緩存≥8M 內(nèi)核數(shù)≥4 | 主頻≥1.6GHz (最高頻率≥4.0Ghz) 緩存≥6M 內(nèi)核數(shù)≥4 | 主頻≥1.6GHz (最高頻率≥4.0GHz) 緩存≥4M 內(nèi)核數(shù)≥2 |
★內(nèi)存 | ≥16GB ≥DDR4 2666MHZ | ≥16GB ≥DDR4 2666MHZ | ≥8GB ≥DDR4 2666MHZ |
★硬盤 | ≥512GB SSD硬盤 | ≥512GB SSD硬盤 | ≥256GB SSD硬盤 |
★顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 |
網(wǎng)卡 | 無線網(wǎng)卡,藍牙 | 無線網(wǎng)卡,藍牙 | 無線網(wǎng)卡,藍牙 |
光驅(qū) | / | / | / |
整機重量 | 整機<1.8Kg | 整機<1.8Kg | 整機<1.8Kg |
接口 | USB接口數(shù)≥3(其中USB 3.0接口數(shù)≥2,Type-C接口≥1) 1個HDMI或VGA接口或DP接口 耳麥綜合接口 | USB接口數(shù)≥3(其中USB 3.0接口數(shù)≥2,Type-C接口≥1) 1個HDMI或VGA接口或DP接口 耳麥綜合接口 | USB接口數(shù)≥3(其中USB 3.0接口數(shù)≥2,Type-C接口≥1) 1個HDMI或VGA接口或DP接口 耳麥綜合接口 |
電池 | ≥40WH,且待機時間≥6小時 | ≥40WH,且待機時間≥6小時 | ≥40WH,且待機時間≥6小時 |
輸入設備及附件 | 原廠同品牌無線鼠標,手提電腦包 | 原廠同品牌無線鼠標,手提電腦包 | 原廠同品牌無線鼠標,手提電腦包 |
★操作系統(tǒng) | 原廠預裝正版64位專業(yè)版操作系統(tǒng) |
★服務 | ≥3年整機質(zhì)保。7*24小時技術支持服務;30分鐘電話響應,故障報修后第二個工作日現(xiàn)場服務;兩個工作日解決問題,否則在三個工作日內(nèi)提供備機,送貨到省級單位指定的地點,采購人不再支付費用;故障硬盤不返還維修(硬盤故障后,更換新的硬盤,原盤由用戶保留,不再支付費用) |
證書 | 節(jié)能產(chǎn)品認證(★強制節(jié)能) 環(huán)境標志產(chǎn)品認證 | 節(jié)能產(chǎn)品認證(★強制節(jié)能) 環(huán)境標志產(chǎn)品認證 | 節(jié)能產(chǎn)品認證(★強制節(jié)能) 環(huán)境標志產(chǎn)品認證 |